:::Overview of Membership
2020
2020 Members
Number of APSCE Members
First name | Last name | Personal Homepage | Institution | Country / Region |
---|---|---|---|---|
Xiaoqing | Gu | East China Normal University | China | |
Ju-Ling | Shih | National University of Tainan | Taiwan | |
Chih-Hung | Lai | National Dong Hwa University | Taiwan | |
Pham | Tho | Hung Vuong University | Vietnam | |
Bo | Jiang | East China Normal University | China | |
Gautam | Biswas | Vanderbilt University, USA | ||
Hyo-Jeong | So | Ewha Womans University | Korea, Republic of | |
Nur Aira | Abdrahim | Universiti Putra Malaysia | Malaysia |
2020 Student Members
(Members who have agreed to have their names listed on the society web page)
First name | Last name | Personal Homepage | Institution | Country / Region |
---|---|---|---|---|
Bernard | Yett III | Vanderbilt University | United States of America | |
Xin Pei | Voon | University Putra Malaysia | Malaysia | |
Cora Ka Yuk | Siu | The Education University of Hong Kong | Hong Kong | |
Weijiao | Huang | The University of Hong Kong | China |